(1) Loại công suất liên tục 650kW~800kW cung cấp lượng điện liên tục, ổn định lâu dài.
(2) Loại công suất dự phòng 710kW~900kW bảo đảm có thể cấp điện một cách nhanh chóng, liền mạch.
- Dễ dàng sử dụng: Linh kiện có thể linh hoạt, độ tự động hoá cao, mỗi xi lanh có một nắp riêng giúp dễ dàng sửa chữa, chi phí duy tu thấp.
- Độ bền cao: Bộ máy được thiết kế tản nhiệt làm mát dạng Top-down cooling giúp giảm nhiệt độ của xilanh cho thời gian sử dụng được lâu dài hơn.
- Lựa chọn kinh tế: Hệ thống nạp Turbochanged đảm bảo lượng khí được nạp đủ và ổn định cho mỗi lần chạy.
- Động lực mạnh mẽ: 4 lỗ khí đảm bảo khí lưu dồi dào, van nhiên liệu được đặt ở vị tí trung tâm giúp dầu khí chảy đều hơn, đốt cháy tốt hơn.
- Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường: Máy phun sương áp lực cao, đốt cháy hoàn toàn dầu trong buồng, công suất lớn, thể tích nhỏ, trọng lượng nhẹ.
Thông số kĩ thuật
Model | 6TH-T3 | |||||
Loại máy | YC6TH1070-D31 | YC6TH1220-D31 | YC6TH1320-D31 | YC6TH1070-D33 | YC6TH1220-D33 | YC6TH1350-D33 |
Đường kính xi lanh x khoảng chạy (mm) | 6-175×195 | 6-175×195 | 6-175×195 | 6-175×195 | 6-175×195 | 6-175×195 |
Thể tích đẩy (L) | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 28.14 |
Số xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hệ thống nạp | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled |
Công suất liên tục kW/(r/min) | 715/1500 | 815/1500 | 880/1500 | 715/1800 | 815/1800 | 900/1800 |
Công suất dự phòng kW/(r/min) | 787/1500 | 897/1500 | 968/1500 | 787/1800 | 897/1800 | 990/1800 |
Tiêu chuẩn xử lí khí thải | Tiêu chuẩn khí thải GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) |
Thiết bị thải khí | Cụm máy bơm điện tử | Cụm máy bơm điện tử | Cụm máy bơm điện tử | Cụm máy bơm điện tử | Cụm máy bơm điện tử | Cụm máy bơm điện tử |
Tiêu hao nguyên liệu | ≤202 | ≤202 | ≤202 | ≤202 | ≤202 | ≤202 |
Cùng với sự tiến bộ về kĩ thuật từng ngày, cấu hình và thông số kĩ thuật sẽ không ngừng được cải tiến, khi thông số mẫu và sản phẩm thực tế không khớp nhau, xin hãy xem thông số trên sản phẩm.